Груз: два гусеничных крана «ДЭК-631», подготовленные для грузоперевозки;
Заказчик: ООО «Солид М»
Масса груза — 83 тонны со съемным оборудованием (стрела, талы и тд);
Маршрут: Высоковск (Московская область) — Пермь;
Для грузоперевозки по дорогам общего назначения был использованы автоприцеп-трал с максимальной грузоподъемностью 90 тонн. Тип погрузки — на днище. применен спецтранспорт для сопровождения. Для стрелового оборудования и оснастки применили тягач с открытым бортом. Он привез все это отдельным рейсом в точку назначения.
Для точного расчета стоимости грузоперевозки звоните 8 (800) 505-40-85
Габаритные размеры

| Грузоподъемности и масса | ||
|---|---|---|
| Масса крана (с основной стрелой), т | 83 | |
| Грузоподъемность максимальная, т | 63 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 321,3 | |
| Габариты крана в транспортном положении с основной стрелой, мм | ||
| длина | 26 500 | |
| ширина | 5 400 | |
| высота | 4 300 | |
| Высота подъема крюка, м | ||
| с основной стрелой | 18 | |
| со сменным оборудованием | 71,2 | |
| Вылет минимальный (стрела 18 м) | 5,1 | |
| Вылет максимальный (стрела 36 м) | 35 | |
| Силовая установка | ||
| дизель-генератор | 75 – 100 кВт | |
| двигатель (по желанию Заказчика) | Д440 / ЯМЗ-238 / Д-160 | |
| генератор | МССА-92-4 (ГС-100) | |
| Скорость подъема-опускания | ||
| номинального груза на основной стреле | 4 м/мин | |
| Скорость посадки номинального | ||
| Скорость передвижения крана | 0,5 км/ч | |
| Груза на основной стреле | 0,65 м/мин | |
| Частота вращения поворотной части | 0,2 – 0,4 об./мин | |
| Радиус поворота хвостовой части | 5,93 м | |
| Масса крана (с основной стрелой) | 83 т | |
Внимание! Для окончательного расчета звоните 8 (800) 505-40-85.

