Груз: кран «ДЭК-251», стрела и оборудование разобраны;
Заказчик: ИП Алексеев Г.С.
Масса груза — 40 тонн + съемное оборудование (стрела, талы и тд);
Маршрут: Екатеринбург — Кемерово;
Для транспортировки по автодорогам общего пользования был применен трал с грузоподъемностью 40 тонн. Для стрелового оборудования и оснастки применили тягач с открытым бортом. Он доставил все это отдельным рейсом к месту назначения.
Для точного расчета стоимости грузоперевозки звоните 8 (800) 505-40-85
Габаритные размеры
Максимальная грузоподъемность, т | 25 | |
Основная длина стрелы, м | 14 | |
Максимальная длина стрелы, м | 32,75 | |
Грузоподъемность на гуське, т | 5 | |
Длина гуська, м | 5 | |
Максимальная высота подъема, м. | 36 | |
Скорость подъема-опускания, м/мин | 5 | |
Скорость передвижения, км/ч | 1 | |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3 – 1 | |
Радиус поворота хвостовой части, м | 4,44 | |
Емкость грейфера, м3 | 2,5 | |
Масса крана (с основной стрелой), т | 36,5 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 27,2 | |
Минимальный вылет стрелы, м | 4,75 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 118,75 | |
Двигатель, кВт | Д440-30 (70) | |
Генератор, кВт | МССА 83-4 (50) | |
Габариты крана с основной стрелой в транспортном положении | ||
---|---|---|
Длина, мм | 6910 | |
Ширина, мм | 3140 | |
Высота, мм | 2750 |
Внимание! Для окончательного расчета звоните 8 (800) 505-40-85.